Predicción meteorológica para el municipio de Tobar
Capital: Tobar (altitud: 878 m)
Latitud: 42° 29' 2'' N - Longitud: 3° 56' 21'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 29' 2'' N - Longitud: 3° 56' 21'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 15% | 5% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1900 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -1 / 13 | 1 / 13 | 2 / 12 | 3 / 11 | 1 / 12 | 1 / 13 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -4 / 13 | -3 / 13 | 0 / 12 | -1 / 11 | -3 / 12 | -3 / 13 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 55 | 55 / 100 | 65 / 100 | 65 / 95 | 50 / 90 | 55 / 85 | ||||
| Viento | ||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 8 | 3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 5 | -1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 30 | 40 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Avisos |
|
|
||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.







